Gesamthaushalt
LMU | Klinikum | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Budget in Mio. Euro | ||||
Landeshaushalt | 624,3 | 272,0 | 896,3 | |
Drittmitteleinnahmen (ohne Exzellenzstrategie) | 186,6 | 117,0 | 303,6 | |
davon DFG | 77,2 | 23,2 | 100,4 | |
davon EU | 40,1 | 6,8 | 46,9 | |
davon Bund | 36,0 | 25,7 | 61,7 | |
Einnahmen und Zuweisungen Exzellenzstrategie | 22,4 | 3,7 | 26,1 | |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit inkl. Krankenbehandlung | 45,7 | 977,3 | 1.023,0 | |
Gesamthaushalt | 879,0 | 1.370,0 | 2.249,0 |
Körperschafts- und Stiftungsvermögen
Bilanzsumme 2024 | Fördersumme 2022 – 2024 | |
---|---|---|
Gesamt (in Mio. Euro) | 446 | 13 |
davon Körperschaft des öffentlichen Rechts | 51% | 22% |
davon Treuhandvermögen | 19% | 23% |
davon rechtsfähige Stiftungen | 30% | 55% |
Weitere Informationen zu den Themen Stiften und Spenden finden sich auf den Seiten von Stiftungen@LMU.