Gesamthaushalt
LMU | Klinikum | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Budget in Mio. Euro | ||||
Landeshaushalt | 562,4 | 364,1 | 926,5 | |
Drittmitteleinnahmen (ohne Exzellenzstrategie) | 174,7 | 110,8 | 285,5 | |
davon DFG | 71,8 | 21,7 | 93,5 | |
davon EU | 32,6 | 6,4 | 39,0 | |
davon Bund | 35,9 | 27,8 | 63,7 | |
Einnahmen und Zuweisungen Exzellenzstrategie | 19,7 | 1,9 | 21,6 | |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit inkl. Krankenbehandlung | 40,6 | 905,4 | 946,0 | |
Gesamthaushalt | 797,4 | 1.382,2 | 2.179,6 |
Körperschafts- und Stiftungsvermögen
Bilanzsumme 2022 | Fördersumme 2015 – 2022 | |
---|---|---|
Gesamt (in Mio. Euro) | 426 | 32 |
davon Körperschaft des öffentlichen Rechts | 50% | 31% |
davon Treuhandvermögen | 19% | 24% |
davon rechtsfähige Stiftungen | 31% | 45% |
Weitere Informationen zu den Themen Stiften und Spenden finden sich auf den Seiten von Stiftungen@LMU.