Gesamthaushalt
LMU | Klinikum | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Budget in Mio. Euro | ||||
Landeshaushalt | 520,1 | 261,9 | 782,0 | |
Drittmitteleinnahmen | 202,4 | 109,1 | 311,5 | |
davon DFG | 101,1 | 23,2 | 124,3 | |
davon EU | 28,9 | 10,2 | 39,1 | |
davon Bund | 29,8 | 26,0 | 55,8 | |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit inkl. Krankenbehandlung | 27,4 | 895,6 | 923,0 | |
Gesamthaushalt | 749,9 | 1.266,6 | 2.016,5 |
Körperschafts- und Stiftungsvermögen
Bilanzsumme 2019 | Erträge 2015 – 2019 | Fördersumme 2015 – 2019 | |
---|---|---|---|
Gesamt (in Mio. Euro) | 423 | 41 | 21 |
davon Körperschaft des öffentlichen Rechts | 51% | 29% | 32% |
davon Treuhandvermögen | 19% | 33% | 21% |
davon rechtsfähige Stiftungen | 30% | 38% | 47% |
Weitere Informationen zu den Themen Stiften und Spenden finden sich auf den Seiten von Stiftungen@LMU.