Gesamthaushalt
LMU | Klinikum | Gesamt | ||
---|---|---|---|---|
Budget in Mio. Euro | ||||
Landeshaushalt | 546,7 | 255,2 | 801,9 | |
Drittmitteleinnahmen (ohne Exzellenzstrategie) | 174,5 | 107,8 | 282,3 | |
davon DFG | 70,8 | 20,5 | 91,3 | |
davon EU | 29,5 | 9 | 38,5 | |
davon Bund | 38,6 | 24,1 | 62,7 | |
Einnahmen und Zuweisungen Exzellenzstrategie | 23,9 | 1,4 | 25,3 | |
Einnahmen aus wirtschaftlicher Tätigkeit inkl. Krankenbehandlung | 30,3 | 925,9 | 956,2 | |
Gesamthaushalt | 751,5 | 1.288,9 | 2.040,4 |
Körperschafts- und Stiftungsvermögen
Bilanzsumme 2020 | Erträge 2015 – 2020 | Fördersumme 2015 – 2020 | |
---|---|---|---|
Gesamt (in Mio. Euro) | 424 | 48 | 26 |
davon Körperschaft des öffentlichen Rechts | 50% | 28% | 32% |
davon Treuhandvermögen | 19% | 34% | 20% |
davon rechtsfähige Stiftungen | 31% | 38% | 48% |
Weitere Informationen zu den Themen Stiften und Spenden finden sich auf den Seiten von Stiftungen@LMU.