Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
An 42 Sonderforschungsbereichen ist die LMU aktuell beteiligt, bei 13 in der Sprecherfunktion.
An 42 Sonderforschungsbereichen ist die LMU aktuell beteiligt, bei 13 in der Sprecherfunktion.
Sonderforschungsbereiche (SFB) sind von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderte, auf bis zu zwölf Jahre angelegte Forschungseinrichtungen der Hochschulen.
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen arbeiten darin auf höchstem wissenschaftlichen Niveau und über die Grenzen ihrer jeweiligen Fächer hinweg im Rahmen eines übergreifenden Forschungsprogramms zusammen. SFB ermöglichen die Bearbeitung innovativer, anspruchsvoller, aufwendiger und langfristig konzipierter Forschungsvorhaben. Die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Gleichstellung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sind weitere wichtige Ziele. Eine Variante des Programms sind Transregio-SFB (SFB/TRR): Sie dienen einer engen überregionalen Kooperation und werden von mehreren Hochschulen gemeinsam beantragt.
Laufzeit | Titel | Sprecher | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
07/2019 - 06/2023 | Vigilanzkulturen: Transformationen - Räume - Techniken | Prof. Dr. Arndt Brendecke | SFB 1369 |
07/2018 - 06/2022 | Chemische Biologie epigenetischer Biomolekülmodifikationen | Prof. Dr. Thomas Carell | SFB 1309 |
10/2014 - 06/2022 | Atherosklerose - Mechanismen und Netzwerke neuer therapeutischer Zielstrukturen | Prof. Dr. Christian Weber | SFB 1123 |
10/2013 - 06/2021 | Chromatindynamik | Prof. Dr. Peter Becker | SFB 1064 |
01/2013 - 12/2024 | Kontrolle und Plastizität von Zelldifferenzierungsprozessen im Immunsystem | Prof. Dr. Thomas Brocker | SFB 1054 |
07/2012 - 07/2024 | Nanoagenzien zur raumzeitlichen Kontrolle molekularer und zellulärer Reaktionen | Prof. Dr. Joachim Rädler | SFB 1032 |
07/2011 - 06/2023 | Immunzellwanderung bei Entzündung, Entwicklung und Krankheit | Prof. Dr. Barbara Walzog | SFB 914 |
01/2010 - 12/2021 | Bildung und Funktion neuronaler Schaltkreise | Prof. Dr. Benedikt Grothe | SFB 870 |
Laufzeit | Titel | Sprecher | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
07/2018 - 06/2022 | Lebensentstehung: Erkundung von Mechanismen mit interdisziplinären Experimenten | Prof. Dr. Dieter Braun | TRR 235 |
07/2016 - 06/2024 | Der Chloroplast als zentraler Knotenpunkt der Akklimation bei Pflanzen | Prof. Dr. Dario Leister | TRR 175 |
07/2015 - 06/2023 | Wellen, Wolken, Wetter | Prof. Dr. George C. Craig | TRR 165 |
10/2014 - 06/2022 | Steuerung der Körperhomöostase durch Transient Receptor Potential-Kanal-Module | Prof. Dr. Thomas Gudermann | TRR 152 |
07/2012 - 07/2024 | Biologie der xenogenen Zell- und Organtransplantation – vom Labor in die Klinik | Prof. Dr. Eckhard Wolf | TRR 127 |
Laufzeit | Titel | Sprecher (Universität) | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
01/2021 - 12/2024 | Katalyse an flüssigen Grenzflächen (CLINT) | Prof. Dr. Peter Wasserscheid (Universität Erlangen-Nürnberg) | SFB 1452 |
01/2020 - 12/2023 | Zelltod in Immunität, Entzündungen und Erkrankungen | Prof. Dr. Manolis Pasparakis (Universität Köln) | SFB 1403 |
07/2019 - 06/2023 | Nichtlineare Optik bis hin zu atomaren Skalen | Prof. Dr. Ulf Peschel (Universität Jena) | SFB 1375 |
01/2019 - 12/2022 | Microbiome Signatures – Funktionelle Relevanz des Mikrobioms im Verdauungstrakt | Prof. Dr. Dirk Haller (TU München) | SFB 1371 |
01/2019 - 12/2022 | Regulation von DNA-Reparatur und Genomstabilität | Prof. Dr. Helle Ulrich (Universität Mainz) | SFB 1361 |
01/2019 - 12/2022 | MIKROPLASTIK – Gesetzmäßigkeiten der Bildung, des Transports, des physikalisch-chemischen Verhaltens sowie der biologischen Effekte: Von Modell- zu komplexen Systemen als Grundlage neuer Lösungsansätze | Prof. Dr. Christian Laforsch (Universität Bayreuth) | SFB 1357 |
01/2018 - 12/2021 | Globale Entwicklungsdynamiken von Sozialpolitik | Prof. Dr. Herbert Obinger (Universität Bremen) | SFB 1342 |
07/2018 - 06/2022 | Aberrante Immunsignale bei Krebserkrankungen | Prof. Dr. Jürgen Ruland (TU München) | SFB 1335 |
07/2018 - 06/2022 | Adeninnukleotide in Immunität und Entzündung | Prof. Dr. Andreas Guse (Universität Hamburg) | SFB 1328 |
07/2018 - 06/2022 | Modellierung und Targeting des Pankreaskarzinoms | Prof. Dr. Roland Schmid (TU München) | SFB 1321 |
07/2017 - 06/2021 | Emergente relativistische Effekte in der Kondensierten Materie: Von grundlegenden Aspekten zu elektronischer Funktionalität | Prof. Dr. Klaus Richter (Universität Regensburg) | SFB 1277 |
01/2017 - 12/2024 | Robustheit des Sehens — Prinzipien der Inferenz und neuronale Mechanismen | Prof. Dr. Matthias Bethge (Universität Tübingen) | SFB 1233 |
01/2016 - 12/2023 | Molekulare und funktionale Charakterisierung der selektiven Autophagie | Prof. Dr. Ivan Dikic (Goethe-Universität Frankfurt) | SFB 1177 |
07/2017 – 06/2021 | Nanodimensionale polymere Therapeutika für die Tumortherapie | Prof. Dr. Rudolf Zentel (Universität Mainz) | SFB 1066 |
07/2016 - 07/2024 | Kontrolle von Proteinfunktion durch konformationelles Schalten | Prof. Dr. Johannes Buchner (TU München) | SFB 1035 |
07/2011 - 06/2023 | Molekulare Mechanismen der Ertragsbildung und Ertragssicherung | Prof. Dr. Claus Schwechheimer (TU München) | SFB 924 |
07/2010 - 06/2022 | Chronische Infektionen: Mikrobielle Persistenz und ihre Kontrolle | Prof. Dr. Thomas Schulz (Medizinische Hochschule Hannover) | SFB 900 |
01/2010 - 12/2021 | Kräfte in biomolekularen Systemen | Prof. Dr. Matthias Rief (TU München) | SFB 863 |
07/2009 - 06/2021 | Bildgebung zur Selektion, Überwachung und Individualisierung der Krebstherapie | Prof. Dr. Markus Schwaiger (TU München) | SFB 824 |
Laufzeit | Titel | Sprecher (Universität | Typ / Nummer |
---|---|---|---|
01/2020 - 12/2023 | Checkpoints in der Regeneration des zentralen Nervensystems | Prof. Dr. Mikael Simons (TU München) | TRR 274 |
07/2019 - 06/2023 | Nichtkodierende RNA in kardiovaskulären Systemen | Prof. Dr. Stefan Engelhardt (TU München) | TRR 267 |
07/2019 - 06/2023 | Rechnungswesen, Steuern und Unternehmenstransparenz | Prof. Dr. Caren Sureth-Sloane (Universität Paderborn) | TRR 266 |
07/2018 - 06/2022 | Nukleinsäure-Immunität | Prof. Dr. Gunther Hartmann (Universität Bonn) | TRR 237 |
07/2017 - 06/2021 | Die Nebenniere: Zentrales Relais in Gesundheit und Krankheit | Prof. Dr. Stefan Bornstein (Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden) | TRR 205 |
01/2017 - 12/2021 | Räumlich-zeitliche Dynamik bakterieller Zellen | Prof. Dr. Martin Rudolf Thanbichler (Universität Marburg) | TRR 174 |
07/2015 - 06/2023 | Quantitative Methoden für Visual Computing | Prof. Dr. Daniel Weiskopf (Universität Stuttgart) | TRR 161 |
07/2015 - 06/2023 | Die Haut als Sensor und Initiator von lokalen und systemischen Immunreaktionen | Prof. Dr. Alexander Enk (Universität Heidelberg) | TRR 156 |
07/2012 - 07/2024 | Initiierungs-, Effektor- und Regulationsmechanismen bei Multipler Sklerose | Prof. Dr. Heinz Wiendl (Universitätsklinikum Münster) | TRR 128 |
07/2012 - 06/2024 | Diskretisierung in Geometrie und Dynamik (TRR 109) | Prof. Dr. Alexander I. Bobenko (TU Berlin) | TRR 109 |
01/2017 - 12/2024 | Rationalität und Wettbewerb: Die ökonomische Leistungsfähigkeit von Individuen und Unternehmen | Prof. Dr. Georg Weizsäcker (Humboldt-Universität zu Berlin) | TRR 190 |
Als Zusammenschluss hervorragender Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ermöglichen die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Forschungsgruppen, ein gemeinsames Forschungsthema in einem flexiblen Verbund zu bearbeiten. Das Format ist besonders geeignet, neue Themenfelder und Forschungsrichtungen zu erschließen.
Im Folgenden finden Sie Forschungsgruppen, in denen die Sprecherschaft bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der LMU liegt.
Die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) geförderten Graduiertenkollegs unterstützen den wissenschaftlichen Nachwuchs in der Promotionsphase. Ihr Ziel ist die Qualifizierung von Doktorandinnen und Doktoranden innerhalb eines thematisch strukturierten Programms. Nachwuchsforscherinnen und Nachwuchsforscher sollen dabei frühzeitig selbständig wissenschaftlich arbeiten.
Eine Liste der strukturierten Promotionsprogramme an der LMU findet sich auf der Website des Graduate Centers.
In den Schwerpunktprogrammen fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) die überregionale Vernetzung und Kooperation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern.
Im Folgenden finden Sie Schwerpunktprogramme, in denen die (stellvertretende) Sprecherschaft bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an der LMU liegt.
Laufzeit | Titel | Typ / Nummer | Sprecherin / Sprecher |
---|---|---|---|
seit 2020 | Theoretische Grundlagen von Deep Learning | SPP 2298 | Prof. Dr. Gitta Kutyniok |
seit 2018 | Das digitale Bild | SPP 2172 | Prof. Dr. Hubertus Kohle |
seit 2018 | Das handelnde Selbst | SPP 2134 | Professor Dr. Markus Paulus |