Kunst (Lehramt Realschule/Unterrichtsfach)
Eignungsfeststellungsverfahren
Bei einigen Studiengängen gibt es gesonderte Auswahlkriterien, die im Rahmen eines so genannten Eignungsfeststellungsverfahrens überprüft werden. Im Fach Kunstpädagogik wird eine Eignungsprüfung vom Institut selbst durchgeführt. Das Bestehen der Eignungsprüfung ist bei der Immatrikulation (bzw. beim Studiengangswechsel) durch Vorlage eines schriftlichen Bescheids nachzuweisen.
Für das Lehramtsstudium der Kunstpädagogik sind praktische Erfahrungen und technische Vorkenntnisse im gestalterischen Bereich Grundvoraussetzungen. Dazu gehören Grundfertigkeiten im gegenständlichen Zeichnen und die Fähigkeit zu eigenständigen Gestaltungslösungen. Die Erfüllung dieser Zulassungsvoraussetzungen wird in der Eignungsprüfung festgestellt. Diese gliedert sich in die Begutachtung einer Mappe mit eigenständigen bildnerischen Arbeiten und eine praktische Prüfung nach der Vorauswahl. Der Mappe sind eine Bestätigung, dass alle Arbeiten eigenhändig und selbstständig angefertigt wurden, ein vollständig ausgefüllter Personalbogen (Formulare erhältlich im Sekretariat oder als Download (PDF, 691 KB)) und ein Passfoto (rückseitig mit Namen und Adresse beschriftet) beizufügen. Beachten Sie auch die Hinweise zur Einreichung der Mappe. Die aktuellen Termine für die Eignungsprüfung finden Sie hier.
Das Studium ist auf sieben Semester konzipiert, aufgeteilt in eine Grundlagenphase und eine vertiefende Phase.
| Modul | Lehrveranstaltungen | Art | Bewertung | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fachsemester | ||||
| P 1/I | Basismodul: Grundlagen der Kunstpädagogik | |||
| P 1.1 | Didaktik des Kunstunterrichts | Seminar | (3) | |
| P 2 | Basismodul: Grundlagen der Kunstpraxis | 9 | ||
| P 2.1 | Grundlagen des farbigen Gestaltens in der Fläche | Seminar | BE/NB | (3) |
| P 2.2 | Grundlagen des grafischen Gestaltens in der Fläche | Seminar | BE/NB | (3) |
| P 2.3 | Grundlagen des Gestaltens im Raum | Seminar | BE/NB | (3) |
| 2. Fachsemester | ||||
| P 1/II | Basismodul: Grundlagen der Kunstpädagogik | BE/NB | 6 | |
| P 1.2 | Inhalte und Bezugsfelder der Kunstpädagogik | Vorlesung | (3) | |
| P 3/I | Basismodul: Kunstgeschichte und Werkbetrachtung | |||
| P 3.1 | Kunstgeschichte im Überblick | Seminar | (3) | |
| P 4/I | Basismodul: Grundlagen der Kunst- und Medienpraxis | |||
| P 4.1 | Grundlagen des multimedialen Gestaltens am Computer | Seminar | BE/NB | (3) |
| P 4.2 | Grundlagen des Gestaltens mit Fotografie | Seminar | BE/NB | (3) |
| 3. Fachsemester | ||||
| P 3/II | Basismodul: Kunstgeschichte und Werkbetrachtung | BE/NB | 9 | |
| P 3.2 | Methoden der Kunst- und Medienbetrachtung | Seminar | (3) | |
| P 3.3 | Kunst und Medien | Vorlesung | (3) | |
| P 4/II | Basismodul: Grundlagen der Kunst- und Medienpraxis | 9 | ||
| P 4.3 | Grundlagen des multimedialen Gestaltens mit Video | Seminar | Note | (3) |
| P 5/I | Aufbaumodul: Kunstwissenschaft | |||
| P 5.1 | Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens | Seminar | (3) | |
| 4. Fachsemester | ||||
| P 5/II | Aufbaumodul:Kunstwissenschaft | Note | 9 | |
| P 5.2 | Vertiefte Aspekte der Kunstwissenschaft | Seminar | (6) | |
| P 6 | Aufbaumodul: Kunst- und Medienpraxis | 6 | ||
| P 6.1 | Grundlagen der Druckgrafik | Seminar | Note | (3) |
| P 6.2 | Szenisches Gestalten | Seminar | Note | (3) |
| 5. Fachsemester | ||||
| P 7 | Aufbaumodul: Kunst- und Mediendidaktik | Note | 6 | |
| P 7.1 | Grundlagen der Kunst- und Mediendidaktik | Seminar | (3) | |
| P 7.2 | Aspekte der Kunstvermittlung | Seminar | (3) | |
| P 8 | Aufbaumodul: Fertigungsbezogenes Zeichnen | Note | 3 | |
| P 8.1 | Fertigungsbezogenes Zeichnen | Seminar | ||
| 6. Fachsemester | ||||
| P 9 | Projektmodul: Künstlerisch-kunstpädagogische Projektarbeit | Note | 6 | |
| P 9.1 | Begleitseminar: Künstlerisch-kunstpädagogische Projektarbeit (Lehramt) | Seminar | (2) | |
| P 9.2 | Künstlerisch-kunstpädagogische Projektarbeit (Lehramt) | Projekt | (4) | |
| Aus den Modulen WP 1 und WP 2 ist ein Modul zu wählen | ||||
| WP 1 | Aufbaumodul: Vertiefte Kunst- und Medienpraxis (Fläche) | Note | 3 | |
| WP 1.1 | Gestalten in der Fläche | Seminar | (3) | |
| WP 2 | Aufbaumodul: Vertiefte Kunst- und Medienpraxis (Raum) | Note | 3 | |
| WP 2.1 | Gestalten im Raum | Seminar | (3) | |
| 7. Fachsemester | ||||
| P 10 | Aufbaumodul: CAD und Konstruktives Bauen | Note | 6 | |
| P 10.1 | Fertigungsbezogenes Zeichnen und CAD | Seminar | (3) | |
| P 10.2 | Konstruktives Bauen | Seminar | (3) | |
| Aus dem sog. Freien Bereich (WP 3 - WP 7) sind Module im Umfang von insgesamt 12 ECTS zu wählen. | ||||
| WP 3 | Vertiefungsmodul: Gestalten in der Fläche | Note | 6 | |
| WP 3.1 | Vertiefung: Gestalten in der Fläche | Seminar | (3) | |
| WP 3.2 | Vertiefendes Tutorium Gestalten in der Fläche | Tutorium | (3) | |
| WP 4 | Vertiefungsmodul: Projektpräsentation | Note | 3 | |
| WP 4.1 | Präsentation: Künstlerisch-kunstpädagogische Projektarbeit | Seminar | (3) | |
| WP 5 | Aufbaumodul: Kunsttherapie | Note | 3 | |
| WP 5.1 | Theoretische und praktische Aspekte der Kunsttherapie | Seminar | (3) | |
| WP 6 | Vertiefungsmodul: Methoden der Kunst- und Medienbetrachtung | Note | 3 | |
| WP 6.1 | Kunst- und Medienbetrachtung und Werkanalyse | Seminar | (3) | |
| WP 7 | Vertiefungsmodul: Multimediales Gestalten | Note | 3 | |
| WP 7.1 | Multimediales Gestalten | Seminar | (3) | |
Akademische Oberrätin
Studiengangsleitung Lehramt Kunst, Werktechniken, Szenisches Gestalten, Kunst und Vermittlung