Bachelor Kunst und Multimedia (B.A.)
Das Studium umfasst sechs Semester, aufgeteilt in eine Grundlagen- und eine Aufbauphase. Es schließt mit der Präsentation einer künstlerischen Projektarbeit (siehe Ausstellungen) und einer theoretischen Bachelorarbeit ab (siehe Bachelorarbeiten). Das Nebenfach Medieninformatik ist als fester Bestandteil des Bachelorstudiengangs Kunst und Multimedia verbindlich zu studieren.
Im Hauptfach Kunst sind 120 ECTS, im Nebenfach Medieninformatik 60 ECTS zu erwerben.
| Modul | Lehrveranstaltungen | Art | Bewertung | ECTS |
|---|---|---|---|---|
| 1. Fachsemester | ||||
| P 1 | Basismodul: Kunst, Medien und Technologie | BE/NB | 6 | |
| P 1.1 | Kunst, Medien und Technologie | Vorlesung | (3) | |
| P 1.2 | Einführung in das interdisziplinäre wissenschaftliche Arbeiten | Seminar | (3) | |
| P 2 | Basismodul: Grundlagen des visuellen Gestaltens | BE/NB | 6 | |
| P 2.1 | Grundlagen des visuellen Gestaltens | Seminar | ||
| P 2.2 | Grundlagen des grafischen Gestaltens | Seminar | ||
| P 3 | Basismodul: Grundlagen des digitalen Gestaltens | BE/NB | 6 | |
| P 3.1 | Einführung in das digitale Gestalten | |||
| P 3.2 | Einfphrung in das Gestalten von Online-Medien | |||
| 2. Fachsemester | ||||
| P 4 | Basismodul: Kunst- und Medienbetrachtung | Note | 6 | |
| P 4.1 | Methoden der Kunst- und Medienbetrachtung | Seminar | (3) | |
| P 4.2 | Methoden des wissenschaftlichen Arbeitens | Seminar | (3) | |
| P 5 | Basismodul: Design Skills | BE/NB | 6 | |
| P 5.1 | Design Thinking in Theorie und Praxis | Seminar | (3) | |
| P 5.2 | Gestalten von Online-Medien | Seminar | (3) | |
| P 6 | Basismodul: Zeitbasierte und interaktive Medien | BE/NB | 6 | |
| P 6.1 | Grundlagen des Gestaltens interaktiver Medien | Seminar | (3) | |
| P 6.2 | Grundlagen des Gestaltens zeitbasierter Medien | Seminar | (3) | |
| 3. Fachsemester | ||||
| P 7 | Aufbaumodul: Kunst, Medien und Technologie | Note | 6 | |
| P 7.1 | Vertiefung: Kunst, Medien und Technologie | Seminar | (3) | |
| P 7.2 | Einblicke in die Kunstgeschichte | Seminar | (3) | |
| P 8 | Aufbaumodul: Design Skills | Note | 6 | |
| P 8.1 | Designworkshop Print | Seminar | (3) | |
| P 8.2 | Grafisches Gestalten | Seminar | (3) | |
| P 9/I | Vertiefungsmodul: Kunst, Medien und Gesellschaft | |||
| P 9.1 | Tutorium: Wissenschaftliches Schreiben und Präsentieren | Tutorium | (3) | |
| Aus WP 1 und WP 2 ist ein Modul zu wählen | ||||
| WP 1 | Basismodul: Visuelles Gestalten in 3D und Virtual Reality | Note | 3 | |
| WP 1.1 | Konzeption und Design von 3D und Virtual Reality | Seminar | ||
| WP 2 | Aufbaumodul: Visuelles Gestalten | Note | 3 | |
| WP 2.1 | Visuelles Gestalten | Seminar | ||
| 4. Fachsemester | ||||
| P 9/II | Vertiefungsmodul: Kunst, Medien und Gesellschaft | Note | 12 | |
| P 9.2 | Kunst, Medien und Gesellschaft | Seminar | (9) | |
| P 10/I | Projektmodul: Künstlerische Projektarbeit | |||
| P 10.1/I | Begleitseminar: Fachwissenschaftliche Reflexion der künstlerischen Konzepte | Seminar | (1) | |
| P 10.2/I | Künstlerische Projektarbeit | Projekt | (2) | |
| P 11 | Aufbaumodul: Interaktive Medien | Note | 6 | |
| P 11.1 | Designworkshop interaktive Medien | Seminar | (4) | |
| P 11.2 | Tutorium: Designworkshop interaktive Medien | Tutorium | (2) | |
| 5. Fachsemester | ||||
| P 10/II | Projektmodul: Künstlerische Projektarbeit | Note | 12 | |
| P 10.1/II | Begleitseminar: Fachwissenschaftliche Reflexion der künstlerischen Konzepte | Seminar | (3) | |
| P 10.2/II | Künstlerische Projektarbeit | Projekt | (6) | |
| P 12 | Vertiefungsmodul: Visuelles Gestalten | Note | 6 | |
| P 12.1 | Entwicklung gestalterischer Konzepte | Seminar | (3) | |
| P 12.2 | Tutorium: Entwicklung gestalterischer Konzepte | Tutorium | (3) | |
| P 13/I | Ausstellungskuration | |||
| P 13.1 | Einführung in die Ausstellungskuration | Seminar | (3) | |
| 6. Fachsemester | ||||
| P 13/II | Ausstellungskuration | Note | 6 | |
| P 13.12 | Einführung in die Ausstellungskonzeption | Seminar | (3) | |
| P 14 | Projektmodul: Ausstellungspraxis und Ausstellungsmanagement | Note | 9 | |
| P 14.1 | Begleitseminar: Ausstellungsmanagement | Seminar | (3) | |
| P 14.2 | Ausstellungspraxis | Projekt | (6) | |
| P 15 | Abschlussmodul | 15 | ||
| P 15.1 | Bachelorarbeit | Note | (12) | |
| P 15.2 | Disputation | Note | (3) | |
| Aus WP 3 und WP 4 ist ein Modul zu wählen | ||||
| WP 3 | Aufbaumodul: Kulturmanagement und persönliche Kompetenzen | Note | 3 | |
| WP 3.1 | Bezugsfelder medialer Berufe und persönliche Kompetenzen | Seminar | ||
| WP 4 | Aufbaumodul: Bewerbung und repräsentative Arbeitsproben | Note | 3 | |
| WP 4.1 | Bewerbung und repräsentative Arbeitsproben | Seminar | ||
Wissenschaftliche Mitarbeiterin
Betreuung Studiengang BA Kunst und Multimedia
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Studiengangskoordination, Betreuung Studiengang BA Kunst und Multimedia